DATA
RUMAH MAKAN
KOTA
LUBUK LINGGAU
No | Nama | Alamat | Tenaga | Fasilitas | Ket | |||
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Meja | Kursi | ||||
1 | CFC | Jln. | 2 | 4 | 6 | 1,3,5 | 10 | 20 |
2 | CFC | Jln. | 5 | 4 | 9 | 3,5 | 9 | 36 |
3 | KFC | Jln. | 17 | 5 | 22 | 1,3,5 | 68 | 136 |
4 | Pagi | Jln. | 17 | 13 | 30 | 1,2,3,4,5 | 6 | 36 |
5 | Pondok | Jln. | 3 | 5 | 8 | 1,2,3,5 | 9 | 17 |
6 | Cafe | Jln. | 5 | 2 | 7 | 1,2,,3,5 | 14 | 28 |
7 | Resto | Jln. | 2 | 7 | 9 | 1,3,5 | 12 | 32 |
8 | RM. | Jln. | 7 | 5 | 12 | 1,2,3,4,5 | 30 | 120 |
9 | RM. | Jln. | 8 | 8 | 16 | 1,2,3,5 | 5 | 20 |
10 | RM. | Jln. | 3 | 7 | 10 | 1,3 | 8 | 32 |
11 | Bakso | Jln. | 2 | 4 | 6 | 1,3 | 8 | 32 |
12 | Kafe | Jln. | 3 | 5 | 8 | 1,3 | 4 | 20 |
13 | Kafe | Jln. | 2 | 3 | 5 | 1,2,3,5 | 10 | 40 |
14 | Waroeng | Jln. | 2 | 5 | 7 | 1,3 | 4 | 16 |
15 | Cafe | Jln. | 3 | 7 | 10 | 1,3 | 6 | 24 |
16 | RM. | Jln. | 3 | 3 | 6 | 1,2,3,5 | 13 | 60 |
17 | RM. | Jln. | 3 | 6 | 9 | 1,3 | 4 | 16 |
18 | Kafe | Jln. | - | 10 | 10 | 1,3,5 | 14+ 6 meja lesehan | 60 |
19 | RM. | Jln. | 2 | 1 | 3 | 1,2,3,4,5 | 8 | 48 |
20 | RM. | Jln. | - | 5 | 5 | 1,2,3,4,5 | 16 | 60 |
21 | Mie | Jln. | 3 | 4 | 7 | 1,3,5 | 14 | 28 |
22 | Warung | Jln. | 4 | 3 | 7 | 1,3 | 3 | 15 |
23 | RM. | Jln. | 4 | 5 | 9 | 1,3 | 5 | 20 |
24 | RM. | Jln. | 4 | 5 | 9 | 1,3,5 | 8 | 44 |
25 | Warung | Jln. | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 6 | 24 |
26 | Warung | Jln. | 4 | 6 | 10 | 1,3,5 | 12 | 48 |
27 | Bakso | Jln. | 2 | 3 | 5 | 1,3 | 3 | 12 |
28 | Mie | Jln. | 1 | 4 | 5 | 1,3,5 | 11 | 39 |
29 | RM. | Jln. | 3 | 5 | 8 | 1,2,3,5 | 10+20 meja lesehan | 20+ lesehan |
30 | Ming | Jln. | 4 | 5 | 9 | 1,3 | 4 | 16 |
31 | Bakso | Jln. | 3 | 6 | 9 | 1,3 | 4 | 16 |
32 | RM. | Jln. | 2 | 5 | 7 | 1,3 | 4 | 16 |
33 | Bakso | Jln. | 5 | 2 | 7 | 1,3 | 5 | 20 |
34 | RM. | Jln. | 4 | 2 | 6 | 1,3 | 4 | 16 |
35 | Sate | Jln. | 4 | 2 | 6 | 1,3 | 3 | 15 |
36 | Cafe | Jln. | 4 | 1 | 5 | 1,3 | 6 | 24 |
37 | Mie | Jln. | 5 | 2 | 7 | 1,3,5 | 10 | 60 |
38 | Bakso | Jln. | 3 | - | 3 | 1,3 | 3 | 12 |
39 | Warung | Jln. | 7 | 1 | 8 | 1,3 | 4 | 20 |
40 | Warung | Jln. | 6 | 2 | 8 | 1,3 | 5 | 25 |
41 | Pempek | Jln. | 1 | 7 | 8 | 1,3,5 | 9 | 36 |
42 | RM. | Jln. | 8 | 4 | 12 | 1,3 | 9 | 36 |
43 | RM. | Jln. | 3 | 6 | 9 | 1,3,5 | 8 | 32 |
44 | RM. | Jln. | 8 | 8 | 16 | 1,3 | 10 | 40 |
45 | Cafe | Jln. | 7 | 4 | 11 | 1,3 | 11 | 44 |
46 | Warung | Jln. | 6 | 3 | 9 | 1,3 | 5 | 20 |
47 | RM | Jln | 7 | - | 7 | 1,2,5 | 14 | 56 |
48 | RM. | Jln. | 33 | - | 33 | 1,2,3,5 | 30 | 150 |
49 | RM. | Jln. | 6 | - | 6 | 1,3,5 | 10 | 50 |
50 | RM. | Jln. | 6 | 1 | 7 | 1,2,3,5 | 11 | 44 |
51 | Dapur | Jln. | 5 | 3 | 8 | 1,2,3,4,5 | 7+ 10 lesehan | 24 |
52 | Cafe | Jln. | 5 | 8 | 13 | 1,2,3,5 | 20 | 80 |
53 | RM. | Jln. | 20 | 16 | 36 | 1,2,3,4,5 | 150 | 600 |
54 | RM. | Jln. | 3 | 1 | 4 | 1,2,3,4,5 | 10 | 40 |
55 | RM. | Jln. | 15 | 15 | 30 | 1,2,3,4,5 | 30 | 60 |
56 | Warung | Jln | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 7 | 25 |
57 | RM. | Jl. | 4 | 2 | 6 | 1,3,5 | 10 | 30 |
58 | Javana | Jln. | 4 | 3 | 7 | 1,3,5 | 6 | 24 |
59 | Twins | Jln. | 5 | 10 | 15 | 1,3,5 | 10 | 40 |
60 | Daily | Jln. | 3 | 5 | 8 | 1,2,3,5 | 20 | 70 |
61 | Makmur | Jln | - | 5 | 5 | 1,3,5 | 6 | 20 |
62 | Saung | Jln. | 10 | 10 | 20 | 1,2,3,4,5 | 21 | 36 + lesehan |
63 | RM. | Jln. | 5 | 6 | 11 | 1,2,3,5 | 18 | 72 |
64 | Cafe | Jln. | 5 | 5 | 10 | 1,2,3,5 | 16 | 32 |
65 | RM. | Jln. | 4 | 4 | 8 | 1,2,3,5 | 24 | 96 |
66 | Bakso | Jln. | 1 | 1 | 2 | 1,3 | 8 | 18 |
67 | RM.Tanjuang | Jln. | 1 | 2 | 3 | 1,3,5 | 11 | 39 |
68 | Waroeng | Jln. | 1 | 4 | 5 | 1,3,5 | 11 | 39 |
69 | RM. | Jl. | 5 | 20 | 25 | 1,3,4,5 | 20 +20 meja lesehan | 32+ lesehan |
70 | Bakso | Jln. | 1 | 1 | 2 | 1,3 | 12 | 24 |
71 | Coffe | Jln. | 10 | 10 | 20 | 1,2,3,5 | 6 | 24 |
72 | Bakso | Jln. | 1 | 1 | 2 | 1,3,5 | 8 | 32 |
73 | Laraso | Jln. | 6 | 4 | 10 | 1,2,3,4,5 | 15 | 60 |
74 | Sagga | Jln. | 9 | 7 | 16 | 1,3,5 | 30 | 60 |
75 | Warung | Jln. | 2 | 3 | 5 | 1,3,5 | 9 | 38 |
76 | RM. | Jn. | 2 | 4 | 6 | 1,3,5 | 7 | 42 |
77 | RM. | Jln. | 12 | 3 | 15 | 1,2,3,5 | 18 | 108 |
78 | RM. | Jln. | 6 | 6 | 12 | 1,3,5 | 8 | 32 |
79 | Cafe | Jln | 7 | 3 | 10 | 1,3,5 | 25 | 59 |
80 | Nelayan | Jl. | - | 3 | 3 | 1,3,5 | 16 | 60 + lesehan |
81 | RM. | Jln. | 1 | 5 | 6 | 1,2,3,4,5 | 7+ 4 meja lesehan | 28 |
82 | Cafe | Jln. | 1 | - | 1 | 1,3,5 | 8 | 16 |
83 | Bakso | Jln. | 2 | 3 | 5 | 1,3,5 | 23 | 50 |
84 | Bakso | Jln. | 3 | 5 | 8 | 1,3,5 | 10 | Lesehan |
85 | Bakso | Kel. | 1 | 4 | 5 | 1,3,5 | 4 | 19 |
86 | Maxx | Jln. | 4 | 3 | 7 | 1,2,3,5 | 14 | 40 |
87 | Mokko | Jln. | 5 | 5 | 10 | 1,2,3,5 | 14 | 50 |
88 | Sambara | Jln. | 10 | 11 | 21 | 1,2,3,5 | 14 | 56 |
89 | Cafe | Jln. | 18 | 12 | 30 | 1,2,3,5 | 44 | 108 |
90 | Pondok | Jln. | 1 | 5 | 6 | 1,2,3,5 | 13 | 46+ lesehan |
91 | Mie | Jln. | - | 2 | 2 | 1,3,5 | 8 | 25 |
92 | RM. | Jln. | - | 1 | 1 | 1,3,5 | 5 | 15 |
93 | RM. | Jln. | 1 | 4 | 5 | 3,5 | 10 | 40 |
94 | RM. | Jln. | 10 | 4 | 14 | 1,2,3,5 | 14 | 60 |
95 | Martabak | Jln. | - | 2 | 2 | 3,5 | 4 | 32 |
JUMLAH | 463 | 450 | 913 |
| 1337 | 4454 |
Kode Fasilitas yang tersedia:
1. Toilet
2. Mushola
3. Area Parikir
4. Ruang VIP
5. Fan/Kipas Angin